 |
|
|
| Top 10 Najbardziej aktywnych torrentów |
| 1 | Swine [ENG] | 18,129 | 37,196 | 129,236 | 166,432 | 0.29 |
| 2 | Brooklyn's Finest DvDRiP XViD - UNivERSAL | 75 | 85,264 | 78,867 | 164,131 | 1.08 |
| 3 | G.I.Joe:Czas Kobry - G.I. Joe: The Rise of Cobra *2009* [DvDRip-FxM][ENG][NAPISY PL] | 80,233 | 20,964 | 74,973 | 95,937 | 0.28 |
| 4 | Lost.S06E16.HDTV.XviD-NoTV.[ENG] | 10 | 46,562 | 42,344 | 88,906 | 1.10 |
| 5 | Lost S06E14 [HDTV.XviD-FQM] [ENG] | 10 | 47,599 | 37,987 | 85,586 | 1.25 |
| 6 | PlaneShift Crystal Blue 0. 3. 018 ALIEN | 16,044 | 59,810 | 20,790 | 80,600 | 2.88 |
| 7 | Heroes S04E05 HDTV XviD-XII avi | 124,228 | 36,683 | 42,400 | 79,083 | 0.87 |
| 8 | Top 100 Hot - Pop Billboard 07 - 14 - 07 Charts @224 [ALIEN] | 41,890 | 35,863 | 41,890 | 77,753 | 0.86 |
| 9 | Lost S06E13 [HDTV.XviD-FQM] [ENG] | 10 | 43,884 | 33,818 | 77,702 | 1.30 |
| 10 | Zagubieni - Lost S06E03 [HDTV.XviD-2HD][ENG] | 10 | 41,025 | 31,740 | 72,765 | 1.29 |
|
| Top 10 Torrentów z Najlepszymi Seedami(z minimum 5 seederami) |
| Top 10 Torrentów z Najgorszymi Seedami (z minimum 5 leecherami, nie dotyczy martwych torrentów) |
| Top 10 Torrentów z Najlepszą Prędkoscią |
| Top 10 Torrentow z Najgorszą Prędkością |
|
| Reklama |

|
|
| Tracker Info |
|
| Torrent Polska |
| Użytkownicy: | 140524 |
| torrent(ów): | 107681 |
| seed(ów): | 12970393 |
| leecher(ów): | 15853326 |
| peer(ów): | 28823719 |
| seed(ów)/leecher(ów): | 82% |
| Traffic: | 10.92 TB |
|
|
|
 |
|
|
Żaden z plików nie znajduje się na serwerze. Torrenty sa własnoscia użytkowników. Administrator serwisu nie może ponosić konsekwencji za to co użytkownicy wstawiaja, lub za to co czynia na stronie. Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub sciagania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy odpowiedzialni sa za przestrzeganie tych zasad.
2007 - 2009 Torrent-Polska
|
|
|
[ Script Execution time: 3.3592 sec. ] - [ GZIP: disabled ] BtiTracker (1.4.8) by Btiteam
| | | | |